Tabelas de medidas
Observações:
- As medidas podem variar em até 2 cm, para mais (+) ou para menos (−).
| P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | |
| BUSTO | 41 | 44 | 49 | 52 | 56 | 58 | 60 |
| CINTURA | 39 | 41 | 46 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| ALTURA | 57 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
.png)
| P | M | G | GG | G1 | G2 | |
| BUSTO | 41 | 45 | 48 | 49 | 51 | 57 |
| CINTURA | 40 | 43 | 47 | 48 | 50 | 56 |
| ALTURA | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
.png)
| P | M | G | GG | G1 | G2 | |
| BUSTO | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 61 |
| CINTURA | 39 | 42 | 47 | 50 | 57 | 60 |
| ALTURA | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 | 70 |
.png)
| P | M | G | GG | |
| BUSTO | 38 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 38 | 45 | 47 | 49 |
| ALTURA | 127 | 129 | 131 | 134 |

| P | M | G | GG | |
| BUSTO | 34 | 36 | 39 | 41 |
| CINTURA | 32 | 34 | 38 | 40 |
| ALTURA | 95 | 97 | 98 | 100 |